土木設計内容
| 部 門 | 設計対応項目 |
| 道 路 | 道路,交差点,歩道,自転車道,橋梁.ボックスカルバート,法面,擁壁,地盤改良,災害復旧等 |
| 河川・砂防 | 河道計画,護岸,樋門樋管,砂防ダム,落差工,魚道,多自然型川づくり,災害復旧等 |
| 漁港・港湾 | 保全計画策定,補修設計 |
| 農業土木 | ほ場整備,用排水路,ため池,農道,機場,パイプライン,災害復旧等 |
| 都市及び地方計画 | 再開発,住宅整備,造成,街づくり等 |
| 上下水道 | 配水池,配水管,下水道,ポンプ場,推進工法等 |
| 建設環境 | 近自然型整備,自然環境の保全と復元,騒音振動抑制等 |
| 公園・造園 | 公園長寿命化計画策定 近隣公園,児童公園,運動公園,学校屋外グラウンド,庭園,植栽計画等 |
| そ の 他 | 原子力関連施設等 |
ここがポイント!
有資格者
| 資格名 | 人 数 |
| 技術士 | 建設部門2名 農業部門1名 |
| RCCM | 河川、砂防及び海岸・海洋2名 |
| 1級土木施工管理技士 | 5名 |
| 2級土木施工管理技士 | 2名 |
| 水産工学技士 | 5名 |
| 農業土木技術管理士 | 4名 |
| 1級造園施工管理技士 | 2名 |
| 2級造園施工管理技士 | 2名 |
| 公園施設点検管理士 | 1名 |
| 環境再生医 上級 | 1名 |
| 環境再生医 中級 | 6名 |
| 環境社会検定(eco検定)合格者 | 9名 |
| 橋梁AM点検士(道路部門) | 6名 |
| 青森県積算業務民間委託技術調査合格者 | 7名 |
| 2級ビオトープ施工管理士 | 1名 |